🚗 Xe trong GTA 5
Tổng hợp các mẫu xe tiêu biểu trong GTA V & GTA Online — phân theo loại (class) với tốc độ tối đa, giá và nơi mua. Bấm vào tên xe để xem chi tiết.
Motorcycle (4)
| Tên xe | Hãng | Tốc độ tối đa | Giá | Nơi mua |
|---|---|---|---|---|
| Dinka Akuma | Dinka | ≈ 122 mph (196 km/h) | GTA$ 9.000 | Southern San Andreas Super Autos (online) |
| Maibatsu Sanchez | Maibatsu | ≈ 80 mph (129 km/h) | GTA$ 7.000 | Southern San Andreas Super Autos (online) |
| Pegassi Bati 801 | Pegassi | ≈ 126 mph (203 km/h) | GTA$ 15.000 | Southern San Andreas Super Autos (online) |
| Shitzu Hakuchou | Shitzu | ≈ 130 mph (209 km/h) | GTA$ 82.000 | Southern San Andreas Super Autos (online) |
Motorcycles (Weaponized) (1)
| Tên xe | Hãng | Tốc độ tối đa | Giá | Nơi mua |
|---|---|---|---|---|
| Pegassi Oppressor Mk II | Pegassi | 127.36 mph (204.93 km/h) | GTA$ 8.000.000 (giá đầy đủ) / GTA$ 6.000.000 (Trade Price) | Warstock Cache & Carry (sau khi hoàn thành 5 Client Job với Terrorbyte) |
Muscle (3)
| Tên xe | Hãng | Tốc độ tối đa | Giá | Nơi mua |
|---|---|---|---|---|
| Bravado Gauntlet | Bravado | ≈ 115 mph (185 km/h) | GTA$ 32.000 | Southern San Andreas Super Autos (online) |
| Declasse Sabre Turbo | Declasse | ≈ 116 mph (187 km/h) | GTA$ 15.000 | Southern San Andreas Super Autos (online) |
| Vapid Dominator | Vapid | ≈ 117 mph (188 km/h) | GTA$ 35.000 | Southern San Andreas Super Autos (online) |
Off-Road (1)
| Tên xe | Hãng | Tốc độ tối đa | Giá | Nơi mua |
|---|---|---|---|---|
| Vapid Sandking XL | Vapid | ≈ 95 mph (153 km/h) | GTA$ 38.000 | Southern San Andreas Super Autos (online) |
Sedan (1)
| Tên xe | Hãng | Tốc độ tối đa | Giá | Nơi mua |
|---|---|---|---|---|
| Obey Tailgater | Obey | ≈ 110 mph (177 km/h) | GTA$ 55.000 | Southern San Andreas Super Autos (online) |
Sports (5)
| Tên xe | Hãng | Tốc độ tối đa | Giá | Nơi mua |
|---|---|---|---|---|
| Annis Elegy RH8 | Annis | ≈ 116 mph (187 km/h) | Miễn phí (qua Legendary Motorsport) | Legendary Motorsport (online) |
| Bravado Banshee | Bravado | ≈ 124 mph (200 km/h) | GTA$ 105.000 | Southern San Andreas Super Autos (online) |
| Dewbauchee Massacro | Dewbauchee | ≈ 123 mph (198 km/h) | GTA$ 275.000 | Legendary Motorsport (online) |
| Grotti Carbonizzare | Grotti | ≈ 121 mph (195 km/h) | GTA$ 195.000 | Legendary Motorsport (online) |
| Karin Kuruma (Armored) | Karin | ≈ 110.8 mph (178.4 km/h) | GTA$ 95.000 (thường) / GTA$ 525.000 (Armored) | Southern San Andreas Super Autos |
Sports Classic (2)
| Tên xe | Hãng | Tốc độ tối đa | Giá | Nơi mua |
|---|---|---|---|---|
| Invetero Coquette Classic | Invetero | ≈ 110 mph (177 km/h) | GTA$ 665.000 | Legendary Motorsport (online) |
| Truffade Z-Type | Truffade | ≈ 122 mph (196 km/h) | GTA$ 10.000.000 | Legendary Motorsport (online) |
Super (5)
| Tên xe | Hãng | Tốc độ tối đa | Giá | Nơi mua |
|---|---|---|---|---|
| Grotti Cheetah | Grotti | 120.75 mph (194.33 km/h) | GTA$ 650.000 | Legendary Motorsport |
| Overflod Entity XF | Overflod | ≈ 117 mph (188 km/h) | GTA$ 795.000 | Legendary Motorsport |
| Pegassi Zentorno | Pegassi | 122.25 mph (196.74 km/h) | GTA$ 725.000 | Legendary Motorsport |
| Progen T20 | Progen | 122.50 mph (197.14 km/h) | GTA$ 2.200.000 | Legendary Motorsport |
| Truffade Adder | Truffade | 126.25 mph (203.18 km/h) | GTA$ 1.000.000 | Legendary Motorsport |
SUV (1)
| Tên xe | Hãng | Tốc độ tối đa | Giá | Nơi mua |
|---|---|---|---|---|
| Gallivanter Baller | Gallivanter | ≈ 110 mph (177 km/h) | GTA$ 90.000 | Southern San Andreas Super Autos (online) |